Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | max. Grabtiefe (mm) | Überladehöhe (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,150 | 750 | 1,475 | 1,755 | 2,120 | Minibagger | Takeuchi TB210R |
1,860 | 980 | 2,320 | 2,410 | 2,815 | Minibagger | Komatsu PC16R-3HS K |
1,860 | 980 | 2,320 | 2,410 | 2,815 | Minibagger | Komatsu PC16R-3HS F |
1,865 | 980 | 2,355 | 2,390 | 2,705 | Minibagger | Takeuchi TB216 A LSA |
2,090 | 980 | 2,375 | 2,370 | 2,725 | Minibagger | Takeuchi TB320 |
2,440 | 1,100 | 2,430 | 2,455 | 2,800 | Minibagger | Takeuchi TB225 S |
2,440 | 1,100 | 2,430 | 2,455 | 2,800 | Minibagger | Takeuchi TB225 |
2,440 | 1,100 | 2,430 | 2,455 | 2,800 | Minibagger | Takeuchi TB225 RotoTop |
3,465 | 1,580 | 2,495 | 3,095 | 3,495 | Kompaktbagger | Takeuchi TB235-2 |
3,725 | 1,740 | 2,560 | 3,455 | 3,790 | Kompaktbagger | Komatsu PC35MR-5 K |
4,950 | 1,960 | 2,590 | 3.71 | 4,060 | Kompaktbagger | Komatsu PC45MR-5E0 |
5,215 | 1,840 | 2.56 | 3.62 | 3,965 | Kompaktbagger | Takeuchi TB250-2 |
7,245 | 2,100 | 2,540 | 4,410 | 4,955 | Kettenbagger | Takeuchi TB370CV V4 |
8,500 | 2,300 | 2,725 | 4.2 | 4,295 | Kettenbagger | Takeuchi TB280FR |
8,720 | 2,200 | 2,565 | 4,445 | 6,005 | Kettenbagger | Takeuchi TB290 CV |
8,720 | 2,200 | 2,565 | 4,445 | 6,005 | Kettenbagger | Takeuchi TB290-2 CV |
16,050 | 2,490 | 2,960 | 5,720 | 7,490 | Kettenbagger | Takeuchi TB2150RCV |
Die Takeuchi Kompaktbagger verkörpern die Spitze modernster Baggertechnologie.
Der Powertilt und der hydraulische Schnellwechsler der neuen 200er Serie ermöglichen mehr Beweglichkeit für Anbauwerkzeuge. Schon nach kurzer Zeit werden Sie sich nicht mehr vorstellen können, je anders gearbeitet zu haben.
Der Schwenkbock ermöglicht ein versetztes Schachten parallel an Häuserwänden entlang.
Durch den fest eingebauten Dieselpartikelfilter darf die Maschine auf Baustellen der öffentlichen Hand Berlins eingesetzt werden.