Gewicht (kg) | Breite (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|
- | 300 | Erdbaugreifer | Kinshofer C08-30 m.Z. |
- | 300 | Erdbaugreifer | Kinshofer C08-30 o.Z. |
- | - | Erdbaugreifer | Erdbaugreifer |
- | - | Erdbaugreifer | Erdbaugreifer 800mm |
- | - | Erdbaugreifer | Atlas Erdbaugreifer 500mm m.Z. |
1 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS Pipegrip |
1 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS Softgrip |
104 | - | Erdbaugreifer | Kinshofer C02H-30 |
115 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS SG2030 |
135 | 559 | Erdbaugreifer | DMS GL3535P |
144 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS AG3535 |
210 | - | Fällgreifer | Westtech Woodcracker CL190 |
236 | 673 | Erdbaugreifer | DMS GL6040P |
249 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS AG6040 |
249 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS SG6040 |
265 | 500 | Erdbaugreifer | Kinshofer KM603-250 880mm m.Z. |
270 | 400 | Erdbaugreifer | Kinshofer C05HPX-40 |
270 | - | Erdbaugreifer | Kinshofer C05HPX |
290 | 500 | Erdbaugreifer | Kinshofer C05HPX-50 |
300 | - | Erdbaugreifer | Kinshofer C08HPX-50 |
300 | - | Erdbaugreifer | Kinshofer C08HPX-50 (rot) |
320 | 600 | Erdbaugreifer | Kinshofer C08HPX-60 |
342 | 600 | Erdbaugreifer | DMS GS10060P |
378 | - | Abbruch- und Sortiergreifer | DMS AG9050 |
1,140 | 800 | Abbruch- und Sortiergreifer | Hydraram HDG-110R |
Robuster Grabgreifer für den Alltagseinsatz für Bagger von 4t bis 9t Dienstgewicht.
ab 35,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.