Gewicht (kg) | Breite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Brechkraft (kN) | Schneidkraft(kN) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Kombischere | Darda HCS6 |
- | - | - | - | - | Kombischere | hydraulische Schere |
- | - | Anbauabbruchzange | Darda CC260 | |||
- | Anbauabbruchzange | Darda CC320 | ||||
- | Anbauabbruchzange | Darda CC440 | ||||
- | - | Stahlschere | Darda CC420S | |||
- | Anbauabbruchzange | Darda CC700 | ||||
- | - | Stahlschere | Darda CC700S |
Die Darda CC440 ist je nach Art der zu erledigenden Arbeiten – mit hydraulischem Drehantrieb und Zusatzbrechzähnen aufrüstbar.