Gewicht (kg) | Breite (mm) | Öffnungsweite (mm) | Brechkraft (kN) | Schneidkraft(kN) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Kombischere | Darda HCS6 |
- | - | - | - | - | Kombischere | hydraulische Schere |
75 | 594 | - | 220 | - | Anbauabbruchzange | Darda CC260 |
139 | 812 | - | 320 | 900 | Anbauabbruchzange | Darda CC320 |
235 | 846 | - | 431 | 1,560 | Anbauabbruchzange | Darda CC440 |
300 | 794 | - | - | 740 | Stahlschere | Darda CC420S |
530 | 1,140 | - | 1,240 | 2,174 | Anbauabbruchzange | Darda CC700 |
695 | 1,037 | - | - | 1,840 | Stahlschere | Darda CC700S |
Stahlschneider CC 420 S - kompakt und leistungsstark