Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
500 | 597 | 874 | Abbruchroboter | Brokk B60 |
500 | 597 | 874 | Abbruchroboter | Brokk B70 |
990 | 780 | 1,147 | Abbruchroboter | Brokk B100 |
1,600 | 780 | 1,254 | Abbruchroboter | Brokk B160 |
1,600 | 780 | 1,458 | Abbruchroboter | Brokk B170 |
4,800 | 1,500 | 1,722 | Abbruchroboter | Brokk B400 |
5,200 | 1,600 | 1,792 | Abbruchroboter | Brokk B500 |
Abbrucharbeiten auf engstem Raum | So klein und leicht, dass er an Plätze gelangen kann, wo bislang kaum mechanisierte Abbrucharbeiten möglich waren. Einmal in Position gebrachtet, entfaltet der Brokk 60 seine eindrucksvolle Kraft und kann viele unteschiedliche Arbeiten sicher und effizient ausführen. Vier Stützbeine tragen zu einer größeren Standfläche und damit zu erstaunlicher Stabilität an jedem Ort bei.
Obwohl er so klein und leicht ist, geht der Brokk 60 bis zu sechsmal effizienter als Handwerkzeuge ans Werk. Als ideale Maschine für kleinere Innenarbeiten passt er durch schmale Türöffnungen und findet auch in sehr kleinen Räumen Platz. Er läßt sich praktisch überall hin transportieren, auch über Personalaufzüge und Treppen.
Einsatzbereiche | Bei leichten Abbrüchen auf engem Raum sowie kleineren Wartungs- und Sanierungsarbeiten. Der Brokk 60 eignet sich auch perfekt für Arbeiten an Standorten, an denen abgasemmissionsfreies Arbeiten gefordert ist.
Video vom 24.09.2020 unter: Brokk B60 972223