Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Schaufelinhalt (m³) | Stapelhöhe (mm) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,825 | 930 | 1,863 | - | 0.25 | 2,480 | 430 | Radlader | Gehl AL140 F |
2,200 | 1,300 | 2,230 | 3,410 | 0.4 | 2,150 | 950 | Radlader | Schäffer 2430 |
2,200 | 1,300 | 2,000 | 3,400 | 0.4 | 2,360 | 950 | Radlader | Schäffer 2430SLT |
2,400 | 1,570 | 2,155 | - | 0.4 | 2,500 | 950 | Radlader | Schäffer 24e |
2,502 | 1,350 | 2,255 | - | 0.4 | 2,620 | 854 | Radlader | Gehl AL340 F/Ü |
2,515 | 1,350 | 2,230 | 4,185 | 0.5 | 2,360 | 950 | Radlader | Schäffer 2445S |
2,690 | 1,350 | 2,208 | 3,302 | 0.3 | 2,573 | 800 | Radlader | Wacker-Neuson WL25 |
2,700 | 1,350 | 2,230 | 4,185 | 0.5 | 2,360 | 950 | Radlader | Schäffer 2445S K |
2,790 | 1,350 | 2,310 | - | 0.5 | 2,770 | 901 | Radlader | Gehl AL440 F/Ü |
2,790 | 1,450 | 2,310 | - | 0.5 | 2,770 | 901 | Radlader | Gehl AL440 F |
3,300 | 1,479 | 2,313 | - | 0.6 | - | 1,204 | Radlader | Gehl AL550 F |
5,060 | 1.69 | 2,485 | - | 0.85 | 3,010 | 2,080 | Radlader | Komatsu WA70M-8 |
5,715 | 1,915 | 2,750 | - | 0.85 | 3,105 | 2,400 | Radlader | Komatsu WA80M-8 |
6,000 | 2,100 | 2.84 | 6,080 | 1.2 | 3,340 | 2,870 | Radlader | Mecalac AF1200 |
6,960 | 2,080 | 2.89 | - | 1.4 | 3,320 | 3,030 | Radlader | Komatsu WA100M-7 |
14,325 | 2,525 | 3,200 | - | 3 | 3,610 | 1 | Radlader | Komatsu WA320-5 |
Der WL25 steht auf Breitreifen, sodass die aktuelle Breite über die Reifen abweichend vom Prospekt bei 1,35m liegt. Die Schaufelgröße ist i.d.R. noch etwas größer.
Über das Schnellwechselsystem steht Ihnen eine große Auswahl von Anbaugeräten aus unserem Mietpark zur Verfügung.
Der Radlader kann mit einer normalen PKW-Fahrerlaubnis selbst zum Bauvorhaben verfahren werden.
ab 72,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.