Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Schaufelinhalt (m³) | Stapelhöhe (mm) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radlader | Gehl AL140 F | |||||||
Radlader | Schäffer 2430 | |||||||
Radlader | Schäffer 2430SLT | |||||||
Radlader | Schäffer 24e | |||||||
Radlader | Wacker-Neuson Kramer5040 | |||||||
Radlader | Gehl AL340 F/Ü | |||||||
Radlader | Schäffer 2445S | |||||||
Radlader | Wacker-Neuson WL25 | |||||||
Radlader | Schäffer 2445S K | |||||||
Radlader | Gehl AL440 F/Ü | |||||||
Radlader | Gehl AL440 F | |||||||
Radlader | Mecalac MCL8 | |||||||
- | Radlader | Gehl AL550 F | ||||||
Radlader | Mecalac AX850 | |||||||
Radlader | Komatsu WA70M-8 | |||||||
Radlader | Komatsu WA80M-8 | |||||||
Radlader | Mecalac AF1200 | |||||||
Radlader | Komatsu WA100M-7 | |||||||
Radlader | Komatsu WA320-5 |
Der neue Radlader WA320-5: Die perfekte Kombination aus Leistung, Komfort und Wirtschaftlichkeit. Mit noch nie erlebtem Komfort im SpaceCab-Fahrerhaus, enormer Zugkraft und geringstem Verbrauch dank dem innovativen hydrostatischen Antrieb. Dabei flüsterleise im Einsatz, absolut wartungsfreundlich und unglaublich produktiv.
Der Radlader kann mit einer normalen PKW-Fahrerlaubnis selbst zum Bauvorhaben verfahren werden.
ab 245,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.