Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Füllmenge (m³) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 820 | 1,085 | 0.34 | 500 | E-Dumper | Lumag MD-500EPRO |
318 | 803 | 1,066 | - | 1,100 | B-Dumper | Bejco CU86HS City |
360 | 830 | 1,040 | - | 1,100 | B-Dumper | Bejco CU100HS Maxi |
525 | 830 | 1,040 | - | 500 | E-Dumper | Bejco EC87HS Elly |
1,980 | 1,473 | - | - | 2,000 | Dumper | Mecalac TA2SH |
2,380 | 1,846 | - | - | 3,500 | Dumper | Mecalac TA3.5SH |
Konzipiert für Baustellen mittlerer Größe, bietet der TA2SH vielseitigen Materialtransport. Mit einer Nutzlast von 2000kg und der 180° Grad schwenkbaren Power-Swivel-Drehmulde kann man präzise Material zu beiden Seiten des Dumpers abkippen. Die hydrostatische Antriebstechnik liefert sanfte unterbrechungsfreie Kraftentfaltung. Die einfache und bedienfreundliche Steuerung lässt alle Fahrer rasch mit der Maschine vertraut werden.
Dumper sind nicht als selbstfahrende Arbeitsmaschinen, sondern als LKW eingestuft und ein LKW-Führerschein (C1, C1E, C, CE) ist bei Straßenfahrten erforderlich.