Gewicht (kg) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Füllmenge (m³) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | 1660 | 1085 | 0.12 | 120 | E-Schubkarre und Schneeschieber | Lumag EKS80PRO |
101 | - | 855 | 926 | 0.14 | 350 | E-Dumper | TeMove TeMax |
178 | - | 820 | 1085 | 0.34 | 500 | E-Dumper | Lumag MD-500EPRO |
318 | - | 803 | 1066 | - | 1100 | B-Dumper | Bejco CU86HS City |
525 | - | 830 | 1040 | - | 500 | E-Dumper | Bejco EC87HS Elly |
750 | - | 876 | 1240 | 0.36 | 800 | Kettendumper | Gehlmax RD8HX |
1980 | - | 1473 | - | - | 2000 | Dumper | Mecalac TA2SH |
2380 | - | 1846 | - | - | 3500 | Dumper | Mecalac TA3.5SH |
2780 | - | 1858 | 2956 | 1.73 | 3500 | Dumper | Ausa D350AHG |
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.