Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Füllmenge (m³) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 820 | 1,085 | 0.34 | 500 | E-Dumper | Lumag MD-500EPRO |
318 | 803 | 1,066 | - | 1,100 | B-Dumper | Bejco CU86HS City |
360 | 830 | 1,040 | - | 1,100 | B-Dumper | Bejco CU100HS Maxi |
525 | 830 | 1,040 | - | 500 | E-Dumper | Bejco EC87HS Elly |
1,980 | 1,473 | - | - | 2,000 | Dumper | Mecalac TA2SH |
2,380 | 1,846 | - | - | 3,500 | Dumper | Mecalac TA3.5SH |
Durch die schmale, wendige und robuste Ausführung wird der benzinbetriebene Minidumper Maxi im Hoch- und Tiefbau, in der Landwirtschaft, in Wohngebieten, Parkanlagen oder in Gärtnereien eingesetzt.
Der Minidumper ist mit einem leicht zu bedienenden Kontrollhandhebeln ausgerüstet. Für sicheres Fahren im Gelände ist die Hinterachse serienmäßig mit einer 20° pendelnden Hinterachse mit drehbahren Mitlaufrädern ausgestattet. Nasse Materialien können bei einem Kippwinkel von 90° problemlos entleert werden.