Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leistung (kW) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 16 | Notstromaggregat | Pramac SX20 |
4.5 | 160 | 125 | - | Beleuchtung | Metallit Tower Lux LED-Teleskop-Strahler |
21 | 29 | 42.5 | 1.6 | Notstromaggregat | Honda EU20i 230V 7A |
36 | 458 | 400 | 3.1 | Notstromaggregat | Pramac E4000PA292SHI |
38 | 630 | 415 | 2.9 | Notstromaggregat | Pramac E4000SHHPI |
38 | 630 | 415 | - | Notstromaggregat | Pramac ES8000 |
207 | 602 | 826 | 9.1 | Notstromaggregat | Pramac P9000 |
793 | 944 | 1,120 | 17 | Notstromaggregat | Atlas Copco QES20KD |
Ein echter Allrounder - Der mobile Honda EU 20i Stromerzeuger ist mit einem Gewicht von nur 21 kg deutlich leichter, kompakter und leiser als herkömmliche Stromerzeuger dieser Klasse. Das macht den EU 20i zu einem echten Allrounder - Egal ob im Freizeit- oder Profibereich. ⃝ Als weltweit größter Anbieter von Stromerzeugern verfügt Honda über die zuverlässigsten, langlebigsten und leistungsfähigsten Geräte auf dem Markt.