Gewicht (kg) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Leistung (kW) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 16 | Notstromaggregat | Pramac SX20 |
36 | - | 458 | 400 | 3.1 | Notstromaggregat | Pramac E4000PA292SHI |
38 | - | 630 | 415 | 2.9 | Notstromaggregat | Pramac E4000SHHPI |
38 | - | 630 | 415 | - | Notstromaggregat | Pramac ES8000 |
207 | - | 602 | 826 | 9.1 | Notstromaggregat | Pramac P9000 |
320 | - | 650 | 975 | 9 | Notstromaggregat | Pramac P11000 |
793 | - | 944 | 1120 | 17 | Notstromaggregat | Atlas Copco QES20KD |
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.