| Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Zentrifugalkraft (kN) | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BPR-Radsatz | Bomag BPR-Radsatz |
| - | - | - | - | BP-Radsatz | Bomag BP-Radsatz |
| - | - | - | - | BP-Wasserberieselung | Bomag BP-Wasserberieselung |
| Rüttelplatte | Bomag BP12/35B | ||||
| - | Rüttelplatte | Norton CFP13W | |||
| - | Rüttelplatte | Vibromax AT08 | |||
| Rüttelplatte | JCB VMP8 | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BP10/36-2E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BR95 | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BP20/45B | ||||
| Rüttelplatte | Lumag RP-1100PRO | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/40B | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/50B | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/50D | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR35/42D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR35/60D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR40/60D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR50/55D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR60/65D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR70/70D/E |
Die BOMAG BPR 70/70D/E ist eine der stärksten reversierbaren Rüttelplatten ihrer Klasse – entwickelt für härteste Einsätze im Tief-, Straßen- und Pflasterbau. Mit einer Arbeitsbreite von 700 mm und einer Zentrifugalkraft von 70 kN bringt sie enorme Verdichtungsleistung bei gleichzeitig höchster Bedienerfreundlichkeit.
Ob Gräben, Fundamente, Straßenbau oder schwere Pflasterarbeiten – diese Maschine liefert zuverlässige, gleichmäßige Verdichtung auch bei bindigen Böden.