Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Zentrifugalkraft (kN) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | BPR-Radsatz | Bomag BPR-Radsatz |
78 | 420 | - | 13 | Rüttelplatte | Norton CFP13W |
80 | 325 | - | 16 | Rüttelplatte | Vibromax AT08 |
80 | 325 | 1,060 | 16 | Rüttelplatte | JCB VMP8 |
85 | 360 | 535 | 10 | Rüttelplatte | Bomag BP10/36-2E |
91 | 450 | 535 | 18 | Rüttelplatte | Bomag BVP18/45 |
95 | 480 | 720 | 15 | Rüttelplatte | Lumag RP-1100PRO |
135 | 400 | 870 | 25 | Rüttelplatte | Bomag BPR25/40B |
140 | 500 | 870 | 25 | Rüttelplatte | Bomag BPR25/50B |
155 | 500 | 870 | - | Rüttelplatte | Bomag BPR25/50D |
245 | 600 | 820 | 35 | Rüttelplatte | Bomag BPR35/60D/E |
280 | 762 | 820 | 40 | Rüttelplatte | Bomag BPR40/60D/E |
405 | 550 | 990 | 50 | Rüttelplatte | Bomag BPR50/55D/E |
455 | 680 | 990 | 60 | Rüttelplatte | Bomag BPR60/65D/E |
575 | 980 | 1,030 | 70 | Rüttelplatte | Bomag BPR70/70D/E |
Neben den Standardanwendungen im Rohr- und Leitungsbau, im Garten- und Landschaftsbau sowie im Pflasterbau eignet sich die Elektrovibrationsplatte BP10.36-2E hervorragend für Arbeiten unter nicht oder schlecht belüfteten Bedingungen sowie für geräuschsensible Einsätze.
Powered by Froala Editor
ab 20,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.