| Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Zentrifugalkraft (kN) | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BPR-Radsatz | Bomag BPR-Radsatz |
| - | - | - | - | BP-Radsatz | Bomag BP-Radsatz |
| - | - | - | - | BP-Wasserberieselung | Bomag BP-Wasserberieselung |
| Rüttelplatte | Bomag BP12/35B | ||||
| - | Rüttelplatte | Norton CFP13W | |||
| - | Rüttelplatte | Vibromax AT08 | |||
| Rüttelplatte | JCB VMP8 | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BP10/36-2E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BVP18/45 | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BR95 | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BP20/45B | ||||
| Rüttelplatte | Lumag RP-1100PRO | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/40B | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/50B | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR25/50D | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR35/42D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR35/60D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR40/60D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR50/55D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR60/65D/E | ||||
| Rüttelplatte | Bomag BPR70/70D/E |
Bomag Rüttelplatte BP 20/45 – Kraftvoll. Zuverlässig. Vielseitig. - Ob im Straßenbau, Garten- und Landschaftsbau oder bei Pflasterarbeiten – die Bomag BP 20/45 überzeugt durch höchste Verdichtungsleistung bei maximaler Bedienerfreundlichkeit. Mit einer Arbeitsbreite von 45 cm und einer Zentrifugalkraft von 20 kN ist sie die perfekte Wahl für mittelgroße bis große Verdichtungsaufgaben auf Kies, Sand oder Pflasterflächen.