Gewicht (kg) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schaufelinhalt (m³) | Stapelhöhe (mm) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1825 | - | 930 | 1863 | 0.25 | 2480 | 430 | Radlader | Gehl AL140 F |
2200 | 3410 | 1300 | 2230 | 0.4 | 2150 | 950 | Radlader | Schäffer 2430 |
2200 | 3400 | 1300 | 2000 | 0.4 | 2360 | 950 | Radlader | Schäffer 2430SLT |
2400 | - | 1570 | 2155 | 0.4 | 2500 | 950 | Radlader | Schäffer 24e |
2502 | - | 1350 | 2255 | 0.4 | 2620 | 854 | Radlader | Gehl AL340 F/Ü |
2515 | 4185 | 1350 | 2230 | 0.5 | 2360 | 950 | Radlader | Schäffer 2445S |
2690 | 3302 | 1350 | 2208 | 0.3 | 2573 | 800 | Radlader | Wacker-Neuson WL25 |
2700 | 4185 | 1350 | 2230 | 0.5 | 2360 | 950 | Radlader | Schäffer 2445S K |
2790 | - | 1350 | 2310 | 0.5 | 2770 | 901 | Radlader | Gehl AL440 F/Ü |
2790 | - | 1450 | 2310 | 0.5 | 2770 | 901 | Radlader | Gehl AL440 F |
3300 | - | 1479 | 2313 | 0.6 | - | 1204 | Radlader | Gehl AL550 F |
5060 | - | 1.69 | 2485 | 0.85 | 3010 | 2080 | Radlader | Komatsu WA70M-8 |
5715 | - | 1915 | 2750 | 0.85 | 3105 | 2400 | Radlader | Komatsu WA80M-8 |
6000 | 6080 | 2100 | 2.84 | 1.2 | 3340 | 2870 | Radlader | Mecalac AF1200 |
6960 | - | 2080 | 2.89 | 1.4 | 3320 | 3030 | Radlader | Komatsu WA100M-7 |
14325 | - | 2525 | 3200 | 3 | 3610 | 1 | Radlader | Komatsu WA320-5 |
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.