| Gewicht (kg) | Leistung (kW) | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Auffangbehälter (l) | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Elektro-Heizer | Kroll EH9 | |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B5EPB |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B15EPB |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Dania 3221 |
| - | - | - | - | Gas-Heizer | Master BLP150E |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B12E |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B6E |
| - | - | - | - | Heizöltank | Heizöltank |
| - | - | - | - | Tankstelle | Kraftstoffcontainer mit Zapfhahn, 995L |
| - | - | Elektro-Heizer | Master B9EPB | ||
| - | - | Elektro-Heizer | Kroll E8 | ||
| - | - | Elektro-Heizer | Kroll E12 | ||
| Bautrockner | Kroll TE40 | ||||
| - | Bautrockner | Kroll TE80 | |||
| - | Bautrockner | Kroll TE100 | |||
| - | Bautrockner | Kroll TE120 | |||
| - | - | Bautrockner | Kroll Kondensatpumpe mit Hygrostat und Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter | ||
| - | - | Öl-Heizer | Kroll GP67 | ||
| - | - | Nebelkanone | WLP Demolitor20 (220V) | ||
| - | - | Nebelkanone | WLP Demolitor40 (400V) |
Staubkanonen sind unverzichtbare Geräte, um Staub- und Schmutzpartikel effektiv aus der Luft zu entfernen und so für eine saubere und sichere Arbeitsumgebung zu sorgen.
Durch ein einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung ist die Staubkanone sofort einsatzbereit und garantiert eine kraftvolle und wirksame Wassernebelerzeugung. Die Staubbindeanlage, die “Alles an Bord” (Pumpe, Filtersystem, Rotationssystem) hat, verbunden mit einem benutzerfreundlichen Bedienpanel, vereinfacht den Einsatz enorm.
Anwendungsbereiche: Geruchsbindung | Stahlwerke | Abbrucharbeiten | Kohleparks | Häfen | Landwirtschaft | Brandschutz | Tunnelarbeiten | Holz | Kühlung | Recycling | Steinbrüche | Bergwerke
optional verfügbar: