| Gewicht (kg) | Leistung (kW) | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Auffangbehälter (l) | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | Elektro-Heizer | Kroll EH9 | |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B5EPB |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B15EPB |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Dania 3221 |
| - | - | - | - | Gas-Heizer | Master BLP150E |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B12E |
| - | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B6E |
| - | - | - | - | Heizöltank | Heizöltank |
| - | - | - | - | Tankstelle | Kraftstoffcontainer mit Zapfhahn, 995L |
| - | - | Elektro-Heizer | Master B9EPB | ||
| - | - | Elektro-Heizer | Kroll E8 | ||
| - | - | Elektro-Heizer | Kroll E12 | ||
| Bautrockner | Kroll TE40 | ||||
| - | Bautrockner | Kroll TE80 | |||
| - | Bautrockner | Kroll TE100 | |||
| - | Bautrockner | Kroll TE120 | |||
| - | - | Bautrockner | Kroll Kondensatpumpe mit Hygrostat und Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter | ||
| - | - | Öl-Heizer | Kroll GP67 |
ab 24,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.