Gewicht (kg) | Leistung (kW) | Entfeuchtungsleistung (l/24h) | Auffangbehälter (l) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
- | 9 | - | - | Elektro-Heizer | Kroll EH9 |
- | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B5EPB |
- | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B15EPB |
- | - | - | - | Elektro-Heizer | Dania 3221 |
- | - | - | - | Gas-Heizer | Master BLP150E |
- | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B12E |
- | - | - | - | Elektro-Heizer | Master B6E |
- | 42.8 | - | - | Öl-Heizer | Kroll GP45 |
- | - | - | - | Heizöltank | Heizöltank |
- | - | - | - | Tankstelle | Krafstoffcontainer mit Zapfhahn, 995L |
9.3 | 9 | - | - | Elektro-Heizer | Master B9EPB |
15.5 | 8 | - | - | Elektro-Heizer | Kroll E8 |
20.5 | 12 | - | - | Elektro-Heizer | Kroll E12 |
37 | 0.57 | 40 | 14 | Bautrockner | Kroll TE40 |
53 | 1.15 | 80 | - | Bautrockner | Kroll TE80 |
53 | 1.88 | 100 | - | Bautrockner | Kroll TE100 |
58 | 1.93 | 120 | - | Bautrockner | Kroll TE120 |
58 | 120 | - | - | Bautrockner | Kroll Kondensatpumpe mit Hygrostat und Überlaufsicherung für externen Auffangbehälter |
65 | 66 | - | - | Öl-Heizer | Kroll GP67 |
79 | 2.2 | - | - | Nebelkanone | Generac DF Smart |
190 | 100 | - | - | Öl-Heizer | Kroll M100 |
270 | 150 | - | - | Öl-Heizer | Kroll M150 |
ab 8,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.