Gewicht (kg) | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | max. Grabtiefe (mm) | Überladehöhe (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
975 | - | 700 | 1045 | 1465 | 2025 | Mikrobagger | Komatsu PC09R-1 |
1150 | - | 750 | 1475 | 1755 | 2120 | Mikrobagger | Takeuchi TB210R |
1860 | - | 980 | 2320 | 2410 | 2815 | Minibagger | Komatsu PC16R-3HS F |
1860 | - | 980 | 2320 | 2410 | 2815 | Minibagger | Komatsu PC16R-3HS K |
1865 | - | 980 | 2355 | 2390 | 2705 | Minibagger | Takeuchi TB216 A LSA |
2440 | - | 1100 | 2430 | 2455 | 2800 | Minibagger | Takeuchi TB225 |
2440 | - | 1100 | 2430 | 2455 | 2800 | Minibagger | Takeuchi TB225 S |
2720 | - | 1500 | 2.56 | 2720 | 3090 | Minibagger | Komatsu PC26MR-5 K |
3465 | - | 1580 | 2495 | 3095 | 3495 | Kompaktbagger | Takeuchi TB235-2 |
3725 | - | 1740 | 2520 | 3445 | 3790 | Kompaktbagger | Komatsu PC35MR-5 K |
4950 | - | 1960 | 2590 | 3.71 | 4060 | Kompaktbagger | Komatsu PC45MR-5E0 |
5660 | - | 2000 | 2600 | 3735 | 4115 | Kompaktbagger | Takeuchi TB260 MSA |
7245 | - | 2100 | 2540 | 4410 | 4955 | Kettenbagger | Takeuchi TB370CV V4 |
8500 | - | 2300 | 2725 | 4.2 | 4295 | Kettenbagger | Takeuchi TB280FR |
8720 | - | 2200 | 2565 | 4445 | 6005 | Kettenbagger | Takeuchi TB290 CV |
16050 | - | 2490 | 2960 | 5720 | 7490 | Kettenbagger | Takeuchi TB2150RCV |
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.