Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schnitttiefe (mm) | Schnittlänge (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Mauersteinbandsäge | Lissmac MBS-502/3 |
- | - | - | - | - | Fugenschneider | Wakra BS10 |
- | - | - | - | - | Fugenschneider | Wakra BS5 |
- | - | - | - | - | Fugenschneider | GKR FT28E |
- | - | - | - | - | Fugenschneider | Wakra BS5B-600 |
- | - | - | - | - | Kernbohrgerät | Weka DK22 |
- | - | - | - | - | Fliesenschneidmaschine | Norton M203 |
- | - | - | - | - | Handgeführte hydraulische Wandsäge | Handgeführte hydraulische Wandsäge |
- | - | - | - | - | Fugenschneider | Fugenschneider |
- | - | - | - | - | Schleifmaschine | Diethelm & Co.AG Wetrok-Servomat 515l |
- | - | - | - | - | Kernbohrgerät | Elu Diamant1 Type 2 |
5.7 | - | - | - | - | Schleifmaschine | Norton CG125 |
6.5 | 340 | 300 | 60 | 45 | Mauernutfräse | Norton SC181 |
16.5 | - | - | - | - | Tigersäge | Hikoki CR18DA |
16.8 | 600 | 450 | 305 | - | Kapp- Zug- und Gehrungssäge | Norton CWM216 |
17 | - | - | - | - | Kernbohrgerät | Norton CDM163 |
17 | - | - | - | - | Kernbohrgerät | Norton NBM150 |
22 | 895 | 440 | - | - | Späneabsauganlage | Atika ABS2000 230V |
36 | - | - | - | - | Schleifmaschine | Schwamborn STR580E |
43 | - | - | - | - | Tischkreissäge | Lescha TSL315 |
90 | 660 | 880 | 110 | 1,200 | Tischtrennmaschine | Norton CST120ALU |
90 | 620 | 740 | 135 | 780 | Tischtrennmaschine | Norton CM42 |
98 | 512 | 990 | 165 | 1,160 | Fugenschneider | Norton C99 P13H |
114.5 | 740 | 1,091 | 250 | - | Wippkreissäge | Lumag WS-700T |
130 | 1,000 | 1,800 | 420 | 700 | Mauersteinbandsäge | Zagro UVBZ-500S |
212 | 1,480 | 1,700 | 265 | 500 | Tischtrennmaschine | Norton Jumbo651 |
360 | 1,080 | 1,700 | 370 | 720 | Tischtrennmaschine | Norton Jumbo900 400V |
ab 43,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.