Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | max. Grabtiefe (mm) | Überladehöhe (mm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | 2,170 | 3,020 | 3,047 | 4,419 | Mobilbagger | Messersi M-70W |
11,010 | 2,335 | 3,010 | 4,115 | 6,480 | Mobilbagger | Takeuchi TB295W-2 |
13,640 | 2,550 | 3,165 | 5,245 | 7,133 | Mobilbagger | Komatsu PW148-10 |
17,205 | 2,550 | 3,970 | 5,365 | 7,433 | Mobilbagger | Komatsu PW160-10 |
17,205 | 2,550 | 3,970 | 5,365 | 7,433 | Mobilbagger | Komatsu PW160-11 |
Der PW160 bietet eine überzeugende Kombination aus Produktivität, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.
Auch der Kranbetrieb ist durch die serienmäßige Rohrbruchsicherung Überlastwarneinrichtung und Lasthalteventile möglich.
Durch die Abgasstufe IIIB darf die Maschine auf Baustellen der öffentlichen Hand Berlins eingesetzt werden.
Die Maschine kann mit einer normalen PKW-Fahrerlaubnis selbst zum Bauvorhaben verfahren werden.
Powered by Froala Editor