Gewicht (kg) | Schlagenergie (J/Nm) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|
- | - | Lufthammer | Alpha25 |
- | - | Handgeführte Hydraulikhammer | 15kg |
2.1 | - | Streifenschrauber | Hikoki WF18DSL |
3.1 | 2.8 | E-Hammer | Metabo UHE2660-2 Quick Set |
9.5 | - | E-Hammer | Hitachi H55SA |
9.8 | - | Bohrhammer | Hitachi DH50MB |
10.1 | - | Lufthammer | Atlas Copco TEX09PKL |
10.6 | - | Lufthammer | Atlas Copco TEX12PS |
14.7 | 50 | E-Hammer | Matrix EDH1600 |
16.5 | 42 | E-Hammer | Hitachi H65SB2 |
18 | - | Lufthammer | Krupp Lufthammer |
18 | 37.4 | E-Hammer | Hikoki H65SB3 |
18.5 | 42 | E-Hammer | Hitachi H65SD |
21 | - | Lufthammer | Atlas Copco TEX21PE |
32 | 55 | E-Hammer | Hitachi H90SE |
32 | 57.7 | E-Hammer | Hitachi H90SG mit Transportwagen |
55 | 101 | Anbauhammer | Atlas Copco SB52 |
90 | - | Anbauhammer | Atlas Copco SB102 |
90 | - | Anbauhammer | Atlas Copco BHB105 |
100 | 230 | Anbauhammer | Rotair OLS95 |
122 | - | Anbauhammer | Atlas Copco PB160US |
140 | 254 | Anbauhammer | Atlas Copco SB152 |
200 | 406 | Anbauhammer | Atlas Copco SB202 |
200 | 406 | Anbauhammer | Atlas Copco BHB205 |
250 | - | Anbauhammer | TOKU TNB-3MB |
255 | 450 | Anbauhammer | Rotair OLS255 |
260 | - | Anbauhammer | Montabert BRP85 |
300 | 610 | Anbauhammer | Atlas Copco SB302 |
440 | 855 | Anbauhammer | Atlas Copco SB452 |
685 | 1,472 | Anbauhammer | Atlas Copco BHB702 |
715 | - | Anbauhammer | Atlas Copco TEX600 |
1,000 | 1,860 | Anbauhammer | Dromeccanica Italiana IMI1000 |
1,000 | 2,500 | Anbauhammer | Dromeccanica Italiana IMI99M |
1,400 | - | Anbauhammer | Krupp HM712 |
Innovatives Werkzeugleitsystem: Video (Youtube)
Powered by Froala Editor