Gewicht (kg) | Leistung (kW) | Typ | Bezeichnung |
---|---|---|---|
- | 9 | Elektro-Heizer | Kroll EH9 |
- | - | Elektro-Heizer | Master B5EPB |
- | - | Elektro-Heizer | Master B15EPB |
- | - | Elektro-Heizer | Dania 3221 |
- | - | Gas-Heizer | Master BLP150E |
- | - | Elektro-Heizer | Master B12E |
- | - | Elektro-Heizer | Master B6E |
- | 42.8 | Öl-Heizer | Kroll GP45 |
- | - | Heizöltank | Heizöltank |
- | - | Tankstelle | Krafstoffcontainer mit Zapfhahn, 995L |
9.3 | 9 | Elektro-Heizer | Master B9EPB |
15.5 | 8 | Elektro-Heizer | Kroll E8 |
20.5 | 12 | Elektro-Heizer | Kroll E12 |
65 | 66 | Öl-Heizer | Kroll GP67 |
190 | 100 | Öl-Heizer | Kroll M100 |
270 | 150 | Öl-Heizer | Kroll M150 |
Klicken Sie unten auf ein Modell für nähere Informationen.