
Techn. Daten
| Einsatzgewicht: | 5225 kg |
| Breite: | 1860 mm |
| Motorleistung: | 68,3 kW/92,5 PS |
| Überladehöhe: | 3205 mm |
| Schaufelinhalt | 0,6 cbm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 7,8/12 km/h |
Standardausrüstung:
Zusatzkreislauf doppelt wirkend mit Dauerbetriebsschaltung, Standardschaufel, Sicherheitskabine ROPS und FOPS, heavy-duty Laufwerk, Gummiketten, 2 Fahrgeschwindigkeiten
Takeuchi TL 250
Die über 20 jährige Erfahrung zeichnet die heutige Generation der Takeuchi Laderaupen aus.
Robuste Laufwerke und hohe Bodenfreiheit machen die Laderaupen extrem geländegängig. Hohe Traktionskräfte, sowie geringe Bodendrücke ermöglichen den Einsatz auf weichen und moorigen Böden.
Das bewährte Schnellwechselsystem erleichtert den Anbau von Arbeitswerkzeugen und garantiert so eine hohe Nutzbarkeit der Laderaupen.
Die vollverglasten Komfortkabinen sind mit gefederten Fahrersitzen und Klimaanlagen ausgestattet.



Raupenlader
| Modell | Gewicht | Breite | Motorleistung | Überladehöhe | Schaufelinhalt |
|---|
| Takeuchi TL 220 | 2780 kg | 1470 mm | 38,5 kW | 2095 mm | 0,29 cbm |
| Takeuchi TL 130 | 3325 kg | 1580 mm | 50,0 kW | 3030 mm | 0,36 cbm |
| Takeuchi TL 230 | 3725 kg | 1580 mm | 50,1 kW | 3030 mm | 0,35 cbm |
| Komatsu CK 20 | 3750 kg | 1670 mm | 52,1 kW | 2070 mm | 0,40 cbm |
| Takeuchi TL 150 | 4775 kg | 1860 mm | 72,0 kW | 3205 mm | 0,60 cbm |
| Takeuchi TL 250 | 5225 kg | 1860 mm | 68,3 kW | 3205 mm | 0,60 cbm |


