
Techn. Daten
Komatsu CK 20
Die Kettenlader CK20-1 und CK30-1 sind kraftvoll, schnell und einfach zu bedienen. Diese Maschinen verbinden die kompakte Abmessungen und hohe Manövrierfähigkeit eines Kompaktladers auf Rädern mit der Zugkraft und Stabilität eines Raupenlaufwerkes. Sie ermöglichen insbesondere am Hang und auf sandigem oder schlammigem Untergrund außergewöhnliche Leistungen.



Raupenlader
| Modell | Gewicht | Breite | Motorleistung | Überladehöhe | Schaufelinhalt |
|---|
| Takeuchi TL 220 | 2780 kg | 1470 mm | 38,5 kW | 2095 mm | 0,29 cbm |
| Takeuchi TL 130 | 3325 kg | 1580 mm | 50,0 kW | 3030 mm | 0,36 cbm |
| Takeuchi TL 230 | 3725 kg | 1580 mm | 50,1 kW | 3030 mm | 0,35 cbm |
| Komatsu CK 20 | 3750 kg | 1670 mm | 52,1 kW | 2070 mm | 0,40 cbm |
| Takeuchi TL 150 | 4775 kg | 1860 mm | 72,0 kW | 3205 mm | 0,60 cbm |
| Takeuchi TL 250 | 5225 kg | 1860 mm | 68,3 kW | 3205 mm | 0,60 cbm |


