
Techn. Daten


Radlader
| Modell | Gewicht | Breite | Motorleistung | Überladehöhe | Schaufelinhalt |
|---|
| Ahlmann AF 60 | 3960 kg | 1650 mm | 29,0 kW/ 40,0 PS | 2021 mm | 0,60 m³ |
| Takeuchi TW 7 | 3900 kg | 1650 mm | 36,4 kW/ 50,0 PS | 2610 mm | 0,65 m³ |
| Takeuchi TW 8 | 4500 kg | 1780 mm | 44,0 kW/ 60,0 PS | 2471 mm | 0,80 m³ |
| Ahlmann AL 120 | 4630 kg | 1800 mm | 36,5 kW/ 50,0 PS | 2219 mm | 0,80 m³ |
| Takeuchi TW 9 | 4900 kg | 1780 mm | 44,9 kW/ 60,0 PS | 2640 mm | 0,80 m³ |
| Komatsu WA 70 | 5060 kg | 1800 mm | 45,0 kW/ 61,2 PS | 2875 mm | 0,85 m³ |
| Takeuchi TW 8 SL | 5200 kg | 1780 mm | 44 kW 60,0 PS | 2660 mm | 0,8 m³ |
| Takeuchi TW 10 | 5700 kg | 1850 mm | 54,0 kW/ 74,0 PS | 2765 mm | 1,00 m³ |
| Komatsu WA 80 | 5545 kg | 1915 mm | 50,0 kW/ 68,0 PS | 2910 mm | 1,00 m³ |
| Komatsu WA 100 | 6900 kg | 2200 mm | 66,0 kW/ 89,7 PS | 3120 mm | 1,25 m³ |
| Komatsu WA 200 | 11380 kg | 2545 mm | 95,0 kW/129,0 PS | 3630 mm | 2,00 m³ |
| Komatsu WA 250 | 12440 kg | 2550 mm | 104,0 kW/141,0 PS | 3680 mm | 2,20 m³ |
| Komatsu WA 320 | 15350 kg | 2740 mm | 127,0 kW/173,0 PS | 3655 mm | 2,70 m³ |



