
Techn. Daten
| Einsatzgewicht: | 14610 kg |
| Breite: | 2495 mm |
| Motorleistung: | 95 kW/129 PS |
| Max. Grabtiefe: | 5560 mm |
| Überladehöhe: | 7580 mm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 20 km/h |
Standardausrüstung:
langer Löffelstiel, 1.+2. Zusatzkreislauf proportional gesteuert, 3. Zusatzkreislauf, Rohrbruchsicherung, Lasthalteventile am Hauptausleger und Stiel, Verstellausleger, Überlastwarneinrichtung, Planierschild, Zwillingsbereifung, Klimaanlage, luftgefederter Fahrersitz


Mobilbagger
| Modell | Gewicht | Breite | max. Grabtiefe | Motorleistung | Überladehöhe |
|---|
| TB 070 W | 7470 kg | 2330 mm | 4055 mm | 42,0 kW | 4767 mm |
| TB 175 W | 8130 kg | 2330 mm | 4085 mm | 50,0 kW | 6355 mm |
| TB 1160 W | 14610 kg | 2495 mm | 5560 mm | 95,0 kW | 7580 mm |
| PW 140-7 | 13640 kg | 2550 mm | 4845 mm | 86,0 kW | 6844 mm |
| PW 130-7 | 15110 kg | 2550 mm | 5410 mm | 78,0 kW | 9190 mm |
| PW 200-7k | 21540 kg | 2500 mm | 5785 mm | 118,0 kW | 9532 mm |



