
Techn. Daten

| Einsatzgewicht: | 1550/ 1700 kg |
| Breite: | 980/1300 mm |
| Motorleistung: | 9,0 kW/12,0 PS |
| Max. Grabtiefe: | 2375 mm |
| Überladehöhe: | 2845 mm |
| Fahrgeschwindigkeit: | 2,4/4,6 km/h |
Standardausrüstung:
Komfortkabine, Standardtieflöffel, Planierschild, Gummiketten und 3. hydr. Steuerkreis für Hammerbetrieb
Takeuchi TB 016 S
Das Laufwerk ist hydraulisch stufenlos zu teleskopieren. Dies garantiert eine hohe Standsicherheit für die Maschine.
Ein leistungsstarkes Heizungs- und Lüftungssystem, breiter Einstieg und eine getönte Verglasung mit geraden Scheiben bietet dem Bediener einen komfortablen Arbeitsplatz.



Mini- & Kompaktbagger
| Modell | Gewicht | Breite | max. Grabtiefe | Motorleistung | Überladehöhe |
|---|
| Takeuchi TB 108 | 835 kg | 680/ 900 mm | 1530 mm | 6,8 kW | 2030 mm |
| Takeuchi TB 014 S | 1410 kg | 980 mm | 2135 mm | 9,0 kW | 2680 mm |
| Takeuchi TB 014 A | 1410 kg | 980 mm | 2135 mm | 9,0 kW | 2680 mm |
| Takeuchi TB 016 S | 1500 kg | 980/1300 mm | 2575 mm | 9,0 kW | 2845 mm |
| Takeuchi TB 016 A | 1500 kg | 980/1300 mm | 2575 mm | 9,0 kW | 2845 mm |
| Takeuchi TB 125 | 1500 kg | 980/1300 mm | 2575 mm | 9,0 kW | 2845 mm |
| Takeuchi TB 219 | 1945 kg | 980/1300 mm | 2270 mm | 11,5 kW | 2820 mm |
| Takeuchi TB 228 | 2800 kg | 1460 mm | 2720 mm | 17,5 kW | 3110 mm |
| Takeuchi TB 135 | 3430 kg | 1630 mm | 3105 mm | 20,7 kW | 3605 mm |
| Takeuchi TB 235 | 3530 kg | 1630 mm | 3250 mm | 21,5 kW | 3715 mm |
| Takeuchi TB 145 | 4740 kg | 1840 mm | 3810 mm | 28,0 kW | 4170 mm |
| Takeuchi TB 250 | 2800 kg | 1460 mm | 2720 mm | 17,5 kW | 3110 mm |
| Takeuchi TB 175 LSA | 7280 kg | 2150 mm | 4590 mm | 43,5 kW | 5255 mm |
| Takeuchi TB 175 CV | 7940 kg | 2150 mm | 4440 mm | 43,5 kW | 6000 mm |

