
Techn. Daten
Gehl V 330
Neuer Lader mit Vertikalhub
Der V 330 ist das dritte Modell aus der Vertikalhubreihe von GEHL. Ausgestattet mit einem 82 PS starken YANMAR Turbo Dieselmotor und einer Nutzlast von 1.497 kg ist der GEHL V330 einer der Stärksten in seiner Klasse.
Aufgrund der hochmodernen Hubarmgestaltung verfügt der neue V330 - wie sein kleinerer Bruder , der V270 über einen vertikalen Hubweg und bietet somit höhere Reichweiten und Hubhöhen, die ideal für das Beladen von Lkw und den Materialumschlag sind. Mit einem Schaufeldrehpunkt von 3.332 mm ist der V330 unschlagbar in seiner Klasse. Das Design des Hubarms erlaubt eine optimale Übersicht bei seitlichen Einsätzen und eine direkte Sicht auf die Schneidkante der Schaufel.



Kompaktlader
| Modell | Gewicht | Breite | Motorleistung | Überladehöhe | Schaufelinhalt |
|---|
| Gehl SL 1640 E | 1352 kg | 915 mm | 18,0 kW/24,0 PS | 1897 mm | 0,12 m³ |
| Gehl SL 3840 E | 1814 kg | 1380 mm | 26,0 kW/35,0 PS | 1786 mm | 0,28 m³ |
| Mustang 2026 SX | 1814 kg | 1736 mm | 26,0 kW/35,0 PS | 1786 mm | 0,28 m³ |
| Gehl SL 4240 E | 2096 kg | 1520 mm | 34,0 kW/46,0 PS | 1826 mm | 0,31 m³ |
| Komatsu SK 07 | 2390 kg | 1420 mm | 34,0 kW/ 46,0 PS | 2200 mm | 0,36 m³ |
| Mustang 2044 | 2540 kg | 1494 mm | 32,0 kW/44,0 PS | 1973 mm | 0,37 m³ |
| Gehl SL 4640 E | 2914 kg | 1680 mm | 47,0 kW/62,0 PS | 1981 mm | 0,37 m³ |
| Gehl SL 5240 E | 2939 kg | 1760 mm | 47,0 kW/62,0 PS | 2019 mm | 0,43 m³ |
| Komatsu SK 09 | 3400 kg | 1725 mm | 52,0 kW/70,0 PS | 2106 mm | 0,45 m³ |
| Gehl SL 5640 E | 3574 kg | 1760 mm | 63,0 kW/84,0 PS | 2057 mm | 0,43 m³ |
| Gehl V 270 | 3629 kg | 1830 mm | 63,0 kW/83,0 PS | 2045 mm | 0,45 m³ |
| Gehl SL 6640 E | 3692 kg | 1730 mm | 63,0 kW/84,0 PS | 2082 mm | 0,45 m³ |
| Gehl V 330 | 4087 kg | 1880 mm | 63.0 kW/84,0 PS | 4369 mm | 0,78 m³ |
| Gehl SL 7810 E | 4772 kg | 2140 mm | 74,0 kW/99,0 PS | 2057 mm | 0,89 m³ |


