
Techn. Daten
Lumag MD 250
Ungemein praktisch, die motorisierte Schubkarre mit Vierradantrieb. Sie entspricht sämtlichen Anforderungen, um verschiedenste Materialien auf anspruchsvollem Gelände zu transportieren. Die Entleerung erfolgt bequem mit dem Kippbehälter.
Nur 70 cm Breite erlauben das Befahren auch schmaler Wege und passt durch jede Tür. Variabel einstellbare Geschwindigkeit. 4 Räder sorgen für optimalen Stand auf jedem Untergrund.



Dumper
| Modell | Gewicht | Breite | max. Füllmenge in m³ | Nutzlast |
|---|
| Lumag MD 250 | 92 kg | 700 mm | 0,20 m³ | 250 kg |
| Bejco City | 270 kg | 830 mm | 0,30 m³ | 1100 kg |
| Bejco Easy | 300 kg | 830 mm | 0,30 m³ | 1100 kg |
| Bejco Maxi | 300 kg | 830 mm | 0,30 m³ | 1100 kg |
| Bejco Elly | 525 kg | 830 mm | 0,30 m³ | 1100 kg |
| Gehl RD 6 | 360 kg | 660 mm | 0,31 m³ | 400 kg |
| Gehl RD 7 | 560 kg | 790 mm | 0,38 m³ | 500 kg |
| Gehl RD 8/RD 8 H | 650 kg | 876 mm | 0,30 m³ | 800 kg |
| Gehl RD 10 | 628 kg | 706 mm | 0,55 m³ | 1000 kg |
| Gehl RD 15/RD 15 HX | 1180 kg/1250 kg | 980 mm | 0,69 m³ | 1500 kg |
| Gehl RD 25 | 2500 kg | 1306 mm | 1,35 m³ | 2500 kg |


